Ağır Gerilmeler Altında Yüksek Hassasiyet: Dövme Ekstrüzyon Presleri
Metalin sıcak veya soğuk halde akmaya zorlandığı dövme ve ekstrüzyon operasyonları, pres gövdesi ve mekanizması üzerinde ekstrem kuvvetler yaratır. Preston Makina olarak bu presleri; yorulma dayanımının ve termal kararlılığın derinlemesine kurgulandığı sistemler olarak tasarlıyoruz. Bizim için mühendislik; bu ağır gerilmelerin yarattığı handikapların tasarım aşamasında öngörüldüğü, standart altı (vasat) müdahale yöntemlerine yer bırakmayan bir disiplindir. Teslim ettiğimiz her ağır hizmet sisteminin operasyonel güvenilirliğine mühendislik sorumluluğumuzla kefil oluyoruz.
-
Kaliteli Malzeme: Ağır darbeler ve ekstrem basınçlar altında deformasyonu engellemek adına, yorulma direnci yüksek tescilli çelik döküm gövdeler ve özel alaşımlı miller kullanıyoruz.
-
Nitelikli İşlem: Yüksek tonaj altındaki koç paralelliği ve yataklama hassasiyeti için tüm bileşenleri, kendi bünyemizdeki kalibre edilmiş hassas tezgahlarda milimetrik toleranslarla işliyoruz.
-
Yetkin İnsan Kaynağı: Mesleki disipline sahip, yaptığı işe ve mühendisliğe saygı duyan donanımlı ekibimizle, ağır montaj süreçlerini titiz bir teknik uygulamayla yönetiyoruz.
-
Nitelikli Zaman Yönetimi: Tasarım ve simülasyon süreçlerine hak ettiği zamanı ayırarak, mekanizmanın kinematik yapısını üretim öncesinde projelendiriyor ve sahada sürprizlere yer bırakmayan sistemler teslim ediyoruz.
Ekstrüzyon Pres Özellikleri

| PresModelNumarası | DEP400.0809.175 | DEP630.0909.200 | DEP800.0908.250 | DEP1000.1011.300 | DEP1500.1312.330 | DEP2000.1514.330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonaj | 400 ton | 630 ton | 800 ton | 1000 ton | 1500 ton | 2000 ton |
| Anma tonaj yüksekliği | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Tabla ölçüleri | 800 x 850 mm | 880 x 880 mm | 900 x 800 mm | 1000 x 1050 mm | 1250 x 1150 mm | 1450 x 1400 mm |
| Kurs | 175 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 330 mm | 330 mm |
| Pres hızı | 100 spm | 85 spm | 70 spm | 70 spm | 70 spm | 48 spm |
| Maks. kalıp bağlama yüksekliği (SDAU) | 505 mm | 550 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
| Reglaj | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Yan açıklık | 650 x 450 mm | 700 x 500 mm | 800 x 500 mm | 900 x 650 mm | 1000 x 750 mm | 1100 x 800 mm |
| Alt plaka kalınlığı | 120 mm | 120 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 300 mm |
| Hidrolik sigorta (HOLP) | var | var | var | var | var | var |
| Mobil tabla | yok | yok | yok | yok | yok | yok |
| Kavrama fren | desch / ompi | desch / ompi | desch / ompi | desch / ompi | desch / ompi | desch / ompi |
Türkçe
English 
